
Home >> LED
LED bulb lamp series
LED bulb lamp series
pictures | Specifications | ||||||
![]() |
Model | FD-TD-004 | LED chip | ||||
size | 60*110mm | Lumen | 100-110lm/w | ||||
material | Aluminum enclosure/PC lampshade | Color temperature | 2700K-7000K | ||||
LED quantity | 3 | Power Efficiency | ≧90% | ||||
watt | 3*1W | Color rendering index | 80Ra | ||||
Input voltage | AC85-260V 50-60Hz | service life | ≥50000h | ||||
![]() |
Model | LED chip | |||||
size | 60mm*110mm | Lumen | 100-110lm/w | ||||
material | Aluminum enclosure/PC lampshade | Color temperature | 2700K-7000K | ||||
LED quantity | 5 | Power Efficiency | ≧90% | ||||
watt | 5*1W | Color rendering index | 80Ra | ||||
Input voltage | AC85-260V 50-60Hz | service life | ≥50000h | ||||
![]() |
Model | FD-TD-006 | LED chip | ||||
size | 60mm*110mm | Lumen | 100-110lm/w | ||||
material | Aluminum enclosure/PC lampshade | Color temperature | 2700K-7000K | ||||
LED quantity | 5 | Power Efficiency | ≧90% | ||||
watt | 5*1W | Color rendering index | 80Ra | ||||
Input voltage | AC85-260V 50-60Hz | service life | ≥50000h | ||||
![]() |
Model | FD-TD-007 | LED chip | taiwan wafer | |||
size | 60mm*120mm | Lumen | 100-110lm/w | ||||
material | Aluminum enclosure/PC lampshade | Color temperature | 2700K-7000K | ||||
LED quantity | 5pcs | Power Efficiency | ≧90% | ||||
watt | 5*1W | Color rendering index | 80Ra | ||||
Input voltage | AC85-260V 50-60Hz | service life | ≥50000h | ||||
![]() |
Model | FD-TD-008 | LED chip | taiwan wafer | |||
size | 60mm*115mm | Lumen | 100-110lm/w | ||||
material | Aluminum enclosure/PC lampshade | Color temperature | 2700K-7000K | ||||
LED quantity | 5 | Power Efficiency | ≧90% | ||||
watt | 5*1W | Color rendering index | 80Ra | ||||
Input voltage | AC85-260V 50-60Hz | service life | ≥50000h | ||||
![]() |
Model | FD-TD-009 | LED chip | taiwan wafer | |||
size | 60mm*110mm | Lumen | 100-110lm/w | ||||
material | Aluminum enclosure/PC lampshade | Color temperature | 2700K-7000K | ||||
LED quantity | 5 | Power Efficiency | ≧90% | ||||
watt | 5*1W | Color rendering index | 80Ra | ||||
Input voltage | AC85-260V 50-60Hz | service life | ≥50000h | ||||
![]() |
Model | FD-TD-010 | LED chip | taiwan wafer | |||
size | 60mm*110mm | Lumen | 100-110lm/w | ||||
material | Aluminum enclosure/PC lampshade | Color temperature | 2700K-7000K | ||||
LED quantity | 5 | Power Efficiency | ≧90% | ||||
watt | 5*1W | Color rendering index | 80Ra | ||||
Input voltage | AC85-260V 50-60Hz | service life | ≥50000h | ||||
![]() |
Model | LED chip | taiwan wafer | ||||
size | 60mm*110mm | Lumen | 100-110lm/w | ||||
material | Aluminum enclosure/PC lampshade | Color temperature | 2700K-7000K | ||||
LED quantity | 5 | Power Efficiency | ≧90% | ||||
watt | 5*1W | Color rendering index | 80Ra | ||||
Input voltage | AC85-260V 50-60Hz | service life | ≥50000h | ||||
![]() |
Model | FD-TD-011 | LED chip | taiwan wafer | |||
size | 60mm*120mm | Lumen | 100-110lm/w | ||||
material | Aluminum enclosure/PC lampshade | Color temperature | 2700K-7000K | ||||
LED quantity | 6 | Power Efficiency | ≧90% | ||||
watt | 6*1W | Color rendering index | 80Ra | ||||
Input voltage | AC85-260V 50-60Hz | service life | ≥50000h | ||||
![]() |
Model | FD-TD-012 | LED chip | taiwan wafer | |||
size | 60mm*120mm | Lumen | 100-110lm/w | ||||
material | Aluminum enclosure/PC lampshade | Color temperature | 2700K-7000K | ||||
LED quantity | 6 | Power Efficiency | ≧90% | ||||
watt | 6*1W | Color rendering index | 80Ra | ||||
Input voltage | AC85-260V 50-60Hz | service life | ≥50000h | ||||
![]() |
Model | FD-TD-014 | LED chip | taiwan wafer | |||
size | 60mm*120mm | Lumen | 100-110lm/w | ||||
material | Aluminum enclosure/PC lampshade | Color temperature | 2700K-7000K | ||||
LED quantity | 6 | Power Efficiency | ≧90% | ||||
watt | 6*1W | Color rendering index | 80Ra | ||||
Input voltage | AC85-260V 50-60Hz | service life | ≥50000h | ||||
![]() |
Model | FD-TD-015 | LED chip | taiwan wafer | |||
size | 60mm*120mm | Lumen | 100-110lm/w | ||||
material | Aluminum enclosure/PC lampshade | Color temperature | 2700K-7000K | ||||
LED quantity | 6 | Power Efficiency | ≧90% | ||||
watt | 6*1W | Color rendering index | 80Ra | ||||
Input voltage | AC85-260V 50-60Hz | service life | ≥50000h | ||||
![]() |
Model | FD-TD-016 | LED chip | taiwan wafer | |||
size | 60mm*140mm | Lumen | 100-110lm/w | ||||
material | Aluminum enclosure/PC lampshade | Color temperature | 2700K-7000K | ||||
LED quantity | 7 | Power Efficiency | ≧90% | ||||
watt | 7*1W | Color rendering index | 80Ra | ||||
Input voltage | AC85-260V 50-60Hz | service life | ≥50000h | ||||
![]() |
Model | FD-TD-017 | LED chip | taiwan wafer | |||
size | 60mm*140mm | Lumen | 100-110lm/w | ||||
material | Aluminum enclosure/PC lampshade | Color temperature | 2700K-7000K | ||||
LED quantity | 9 | Power Efficiency | ≧90% | ||||
watt | 9*1W | Color rendering index | 80Ra | ||||
Input voltage | AC85-260V 50-60Hz | service life | ≥50000h | ||||
![]() |
Model | FD-TD-018 | LED chip | taiwan wafer | |||
size | 83mm*140mm | Lumen | 100-110lm/w | ||||
material | Aluminum enclosure/PC lampshade | Color temperature | 2700K-7000K | ||||
LED quantity | 10 | Power Efficiency | ≧90% | ||||
watt | 10*1W | Color rendering index | 80Ra | ||||
Input voltage | AC85-260V 50-60Hz | service life | ≥50000h | ||||
![]() |
Model | FD-TD-019 | LED chip | taiwan wafer | |||
size | 68mm*120mm | Lumen | 100-110lm/w | ||||
material | Aluminum enclosure/PC lampshade | Color temperature | 2700K-7000K | ||||
LED quantity | 8 | Power Efficiency | ≧90% | ||||
watt | 8*1W | Color rendering index | 80Ra | ||||
Input voltage | AC85-260V 50-60Hz | service life | ≥50000h |